| HABDA Leo |
19 |
|---|---|
| ĎURIŠIN, Jakub | 19 |
| TREBULA, Timur | 18 |
| HASAJ, Matej | 18 |
| KLIMKO, Matúš | 16 |
| HABDA Leo |
13 |
|---|---|
| ĎURIŠIN, Jakub | 9 |
| TREBULA, Timur | 6 |
| KLIMKO, Matúš | 5 |
| POTOČKA, Lukáš | 5 |
| HASAJ Matej |
16 |
|---|---|
| TREBULA, Timur | 12 |
| KLIMKO, Matúš | 11 |
| ĎURIŠIN, Jakub | 10 |
| TALIGA, Roman | 9 |
| HASAJ Matej |
14 |
|---|---|
| ĎURIŠIN, Jakub | 13 |
| PŠENEK, Tomáš | 8 |
| POTOČKA, Lukáš | 8 |
| HABDA, Leo | 7 |