| Názov | Sezóna | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | SVS | SVS_PCT | PIM | FOW | FOW_PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga prípraviek P5 Západ | 2025/2026 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Liga prípraviek P5 Západ | 2025/2026 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Liga prípraviek P5 Západ | 2024/2025 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Liga P5 minihokej Západ | 2024/2025 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Liga prípraviek P5 Západ | 2023/2024 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Liga P5 minihokej Západ | 2023/2024 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Liga prípraviek P5 Západ | 2022/2023 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0,00 % | 40 | 65,57 % | 9 | 0 | 0,00 % |
| Liga prípraviek P5 minihokej | 2022/2023 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV