Liga mladších žiakov A | SLOVAN Bratislava - mládež, modrí

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové25222300,00 %1030,00 %5747,02 %1467490,54 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma1209900,00 %450,00 %28310,71 %882095,00 %0,00 %
Vonku13212400,00 %580,00 %2913,45 %585488,89 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra803100,00 %560,00 %1200,00 %601687,50 %0,00 %
Výhra17219200,00 %470,00 %4548,89 %865891,38 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
10/2025401300,00 %290,00 %500,00 %331080,00 %0,00 %
9/2025404300,00 %110,00 %800,00 %1817100,00 %0,00 %
3/2026524000,00 %190,00 %13215,38 %1312100,00 %0,00 %
1/2026506700,00 %110,00 %1417,14 %381392,31 %0,00 %
2/202610700,00 %30,00 %200,00 %42100,00 %0,00 %
12/202510900,00 %30,00 %600,00 %3366,67 %0,00 %
11/2025504400,00 %270,00 %9111,11 %371782,35 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky10300,00 %60,00 %100,00 %5560,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra, modrí303500,00 %110,00 %700,00 %8887,50 %0,00 %
vs. HC Petržalka 2010403900,00 %160,00 %1300,00 %611586,67 %0,00 %
vs. MHKM Skalica404800,00 %140,00 %900,00 %161687,50 %0,00 %
vs. HK Spartak Bánovce404200,00 %60,00 %1218,33 %1311100,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol, modrí403100,00 %210,00 %5360,00 %1010100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo10400,00 %50,00 %300,00 %11100,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol, bieli221200,00 %100,00 %100,00 %33100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov10600,00 %80,00 %400,00 %43100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava10300,00 %60,00 %200,00 %252100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MMHK Nitra, modrí101100,00 %20,00 %400,00 %22100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica202300,00 %50,00 %200,00 %33100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo10400,00 %50,00 %300,00 %11100,00 %0,00 %
vs. HC Petržalka 2010202100,00 %80,00 %700,00 %51683,33 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol, modrí201000,00 %90,00 %22100,00 %22100,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol, bieli10300,00 %80,00 %100,00 %22100,00 %0,00 %
vs. HK Spartak Bánovce202400,00 %20,00 %7114,29 %22100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava10300,00 %60,00 %200,00 %252100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Lokomotíva Nové Zámky10300,00 %60,00 %100,00 %5560,00 %0,00 %
@ HC Petržalka 2010201800,00 %80,00 %600,00 %10988,89 %0,00 %
@ HK Spartak Bánovce201800,00 %40,00 %500,00 %119100,00 %0,00 %
@ HK´18 Karpatský Sokol, modrí202100,00 %120,00 %3133,33 %88100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica202500,00 %90,00 %700,00 %131384,62 %0,00 %
@ HK´18 Karpatský Sokol, bieli12900,00 %20,00 %000,00 %11100,00 %0,00 %
@ MŠK Púchov10600,00 %80,00 %400,00 %43100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra, modrí202400,00 %90,00 %300,00 %6683,33 %0,00 %