Liga mladších žiakov A | SLOVAN Bratislava - mládež, bieli

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové251525800,00 %1080,00 %861719,77 %1559690,63 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma12810400,00 %490,00 %41512,20 %574295,24 %0,00 %
Vonku13715400,00 %590,00 %451226,67 %985487,04 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra712800,00 %590,00 %2428,33 %782386,96 %0,00 %
Výhra181423000,00 %490,00 %621524,19 %777391,78 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2025304000,00 %40,00 %9555,56 %141485,71 %0,00 %
10/2025406100,00 %130,00 %13323,08 %161687,50 %0,00 %
3/2026432800,00 %240,00 %10110,00 %1413100,00 %0,00 %
2/2026341700,00 %120,00 %1000,00 %1110100,00 %0,00 %
12/202522900,00 %80,00 %8112,50 %55100,00 %0,00 %
1/2026463400,00 %210,00 %12216,67 %222090,00 %0,00 %
11/2025506900,00 %260,00 %24520,83 %731883,33 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Levice101200,00 %10,00 %2150,00 %33100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava322700,00 %130,00 %7342,86 %111181,82 %0,00 %
vs. MMHK Nitra, bieli342600,00 %100,00 %14428,57 %1414100,00 %0,00 %
vs. HC MUŠLA Topoľčany 321700,00 %160,00 %1100,00 %8875,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín334000,00 %140,00 %1119,09 %2118100,00 %0,00 %
vs. HC Lamač101000,00 %30,00 %11100,00 %000,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica101000,00 %40,00 %300,00 %33100,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol, bieli221200,00 %100,00 %6116,67 %581485,71 %0,00 %
vs. HKM Gladiators Trnava221300,00 %110,00 %200,00 %6683,33 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky10500,00 %80,00 %200,00 %3366,67 %0,00 %
vs. HK Spartak Bánovce102200,00 %10,00 %6233,33 %66100,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 102900,00 %10,00 %6350,00 %11100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo10200,00 %140,00 %600,00 %121100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske102000,00 %10,00 %5120,00 %4475,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica101300,00 %10,00 %400,00 %54100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MMHK Nitra, bieli221700,00 %30,00 %8225,00 %88100,00 %0,00 %
vs. HC MUŠLA Topoľčany 221500,00 %90,00 %700,00 %5560,00 %0,00 %
vs. HC Lamač101000,00 %30,00 %11100,00 %000,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol, bieli12700,00 %10,00 %300,00 %76100,00 %0,00 %
vs. HKM Gladiators Trnava10400,00 %80,00 %100,00 %33100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava10300,00 %60,00 %200,00 %11100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín121100,00 %30,00 %300,00 %108100,00 %0,00 %
vs. HK Spartak Bánovce102200,00 %10,00 %6233,33 %66100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo10200,00 %140,00 %600,00 %121100,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica101300,00 %10,00 %400,00 %54100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Levice101200,00 %10,00 %2150,00 %33100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava222400,00 %70,00 %5360,00 %101080,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín212900,00 %110,00 %8112,50 %1110100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica101000,00 %40,00 %300,00 %33100,00 %0,00 %
@ HC MUŠLA Topoľčany 10200,00 %70,00 %400,00 %33100,00 %0,00 %
@ HK Lokomotíva Nové Zámky10500,00 %80,00 %200,00 %3366,67 %0,00 %
@ HKM Gladiators Trnava12900,00 %30,00 %100,00 %3366,67 %0,00 %
@ MMHK Nitra, bieli12900,00 %70,00 %6233,33 %66100,00 %0,00 %
@ HK HAVRANI Piešťany 102900,00 %10,00 %6350,00 %11100,00 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske102000,00 %10,00 %5120,00 %4475,00 %0,00 %
@ HK´18 Karpatský Sokol, bieli10500,00 %90,00 %3133,33 %51875,00 %0,00 %