Liga starších žiakov A | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3362291159218,28 %5790,00 %902932,22 %1836886,76 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma183416684119,74 %3189,67 %471531,91 %823485,29 %0,00 %
Vonku152812575116,64 %2690,37 %431432,56 %1013488,24 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra201631,59 %490,70 %000,00 %31366,67 %0,00 %
Výhra3162290152918,97 %5389,94 %902932,22 %1526587,69 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2025484822721,15 %791,03 %14535,71 %147100,00 %0,00 %
10/20255105224321,40 %991,18 %18633,33 %20977,78 %0,00 %
11/20255106730621,90 %592,96 %14535,71 %301478,57 %0,00 %
12/202524178120,99 %588,10 %500,00 %105100,00 %0,00 %
1/2026482618713,90 %890,12 %8337,50 %12666,67 %0,00 %
2/2026483017217,44 %689,47 %14428,57 %24683,33 %0,00 %
3/2026483720617,96 %1084,85 %7228,57 %2210100,00 %0,00 %
4/202656141708,24 %790,41 %10440,00 %511190,91 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Levice12227529,33 %194,12 %5480,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava362814619,18 %489,47 %400,00 %63100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra462015313,07 %1291,04 %11218,18 %491291,67 %0,00 %
vs. HC MUŠLA Topoľčany 361813513,33 %687,23 %10220,00 %16666,67 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín361611713,68 %786,00 %6350,00 %16771,43 %0,00 %
vs. HC Lamač12176326,98 %188,89 %2150,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky363016318,40 %295,65 %11218,18 %144100,00 %0,00 %
vs. HKM Gladiators Trnava362812722,05 %888,06 %7457,14 %105100,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 12125422,22 %375,00 %3266,67 %8475,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo1286412,50 %0100,00 %3133,33 %21100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske12198422,62 %0100,00 %200,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica12196230,65 %190,91 %2150,00 %10580,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol362915618,59 %688,89 %10220,00 %22887,50 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava12115221,15 %185,71 %4125,00 %21100,00 %0,00 %
vs. MŠHK - mládež Prievidza123387,89 %190,00 %3266,67 %63100,00 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica - WHITE101342,94 %288,24 %000,00 %210,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves1253613,89 %185,71 %2150,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad1253315,15 %192,31 %5120,00 %82100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MMHK Nitra24158717,24 %789,86 %700,00 %147100,00 %0,00 %
vs. HC MUŠLA Topoľčany 24159515,79 %585,71 %6233,33 %10333,33 %0,00 %
vs. HC Lamač12176326,98 %188,89 %2150,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky24209421,28 %294,12 %8225,00 %123100,00 %0,00 %
vs. HKM Gladiators Trnava24238527,06 %491,30 %6350,00 %84100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo1286412,50 %0100,00 %3133,33 %21100,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica12196230,65 %190,91 %2150,00 %10580,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava12115221,15 %185,71 %4125,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava12134926,53 %284,62 %100,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín1263915,38 %188,89 %000,00 %210,00 %0,00 %
vs. HK´18 Karpatský Sokol12104323,26 %378,57 %3133,33 %400,00 %0,00 %
vs. MŠHK - mládež Prievidza123387,89 %190,00 %3266,67 %63100,00 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica - WHITE101342,94 %288,24 %000,00 %210,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves1253613,89 %185,71 %2150,00 %63100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Levice12227529,33 %194,12 %5480,00 %21100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava24159715,46 %292,00 %300,00 %42100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín24107812,82 %685,37 %6350,00 %14683,33 %0,00 %
@ HK HAVRANI Piešťany 12125422,22 %375,00 %3266,67 %8475,00 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske12198422,62 %0100,00 %200,00 %21100,00 %0,00 %
@ HK´18 Karpatský Sokol241911316,81 %392,50 %7114,29 %18887,50 %0,00 %
@ HK Lokomotíva Nové Zámky12106914,49 %0100,00 %300,00 %21100,00 %0,00 %
@ HKM Gladiators Trnava1254211,90 %480,95 %11100,00 %21100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra225667,58 %592,31 %4250,00 %35580,00 %0,00 %
@ HC MUŠLA Topoľčany 123407,50 %191,67 %400,00 %63100,00 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad1253315,15 %192,31 %5120,00 %82100,00 %0,00 %