K-Classic 1. liga dorastu | HC SLOVAN Bratislava "B"

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové50113249227810,93 %10092,46 %1903618,95 %46214591,03 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2556126115210,94 %4293,87 %961717,71 %2198496,43 %0,00 %
Vonku2557123112610,92 %5890,97 %941920,21 %2436183,61 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra158305905,08 %5289,93 %59610,17 %1734285,71 %0,00 %
Výhra35105219168812,97 %4893,90 %1313022,90 %28910393,20 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2025820333549,32 %1593,55 %25624,00 %381888,89 %0,00 %
3/20269214543510,34 %1593,24 %29413,79 %1262592,00 %0,00 %
2/20266153426312,93 %1292,20 %26519,23 %401994,74 %0,00 %
1/20267154034411,63 %1690,32 %27725,93 %792281,82 %0,00 %
12/202546111537,19 %1094,03 %17211,76 %571291,67 %0,00 %
11/20258214438211,52 %1393,14 %38923,68 %662495,83 %0,00 %
10/20258154234712,10 %1990,73 %28310,71 %562592,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Levice8226249012,65 %1392,07 %32825,00 %792491,67 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava491613411,94 %1093,02 %18633,33 %3411100,00 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky8213531811,01 %1294,21 %33515,15 %642996,55 %0,00 %
vs. HK Spiš Indians Levoča100350,00 %195,45 %400,00 %42100,00 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín101472,13 %582,61 %4125,00 %68475,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 8174037410,70 %1991,26 %33515,15 %501883,33 %0,00 %
vs. HC Lamač8245745112,64 %1192,86 %23626,09 %462095,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo813262669,77 %1892,82 %26311,54 %852382,61 %0,00 %
vs. HC MUŠLA Topoľčany 47121637,36 %1191,97 %17211,76 %321492,86 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava2387710,39 %791,67 %9333,33 %84100,00 %0,00 %
vs. HK Spiš Indians Levoča100350,00 %195,45 %400,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 412202059,76 %495,83 %21419,05 %381291,67 %0,00 %
vs. HK Lokomotíva Nové Zámky491817210,47 %694,68 %1200,00 %2813100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo461411711,97 %893,86 %10110,00 %301492,86 %0,00 %
vs. HK Levice4113325113,15 %791,86 %17317,65 %732195,24 %0,00 %
vs. HC Lamač4122822212,61 %494,37 %15533,33 %2411100,00 %0,00 %
vs. HC MUŠLA Topoľčany 235736,85 %593,83 %8112,50 %147100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Levice4112923912,13 %692,31 %15533,33 %6366,67 %0,00 %
@ HK Lokomotíva Nové Zámky4121714611,64 %693,75 %21523,81 %361693,75 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín101472,13 %582,61 %4125,00 %68475,00 %0,00 %
@ HC Lamač4122922912,66 %791,57 %8112,50 %22988,89 %0,00 %
@ HK HAVRANI Piešťany 452016911,83 %1587,27 %1218,33 %12666,67 %0,00 %
@ HO HAMIKOVO Hamuliakovo47121498,05 %1091,58 %16212,50 %55966,67 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava2685714,04 %394,74 %9333,33 %267100,00 %0,00 %
@ HC MUŠLA Topoľčany 247907,78 %689,29 %9111,11 %18785,71 %0,00 %