| TREBULA Timur |
32 |
|---|---|
| MATUŠINSKÝ, Adrián | 32 |
| HASAJ, Matej | 32 |
| HABDA, Leo | 31 |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 18 |
| TREBULA Timur |
17 |
|---|---|
| MATUŠINSKÝ, Adrián | 14 |
| HABDA, Leo | 12 |
| MIKULEC, Jakub | 9 |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 9 |
| HASAJ Matej |
25 |
|---|---|
| HABDA, Leo | 19 |
| MATUŠINSKÝ, Adrián | 18 |
| BAJZA, Bruno | 16 |
| TREBULA, Timur | 15 |
| TREBULA Timur |
22 |
|---|---|
| HASAJ, Matej | 19 |
| HABDA, Leo | 17 |
| MIŠOVIČ, Peter | 16 |
| POŽGAY, Marko | 14 |