| HABDA Leo |
28 |
|---|---|
| MATUŠINSKÝ, Adrián | 25 |
| HASAJ, Matej | 25 |
| TREBULA, Timur | 24 |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 16 |
| TREBULA Timur |
12 |
|---|---|
| MATUŠINSKÝ, Adrián | 11 |
| HABDA, Leo | 10 |
| MIKULEC, Jakub | 8 |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 7 |
| HASAJ Matej |
19 |
|---|---|
| HABDA, Leo | 18 |
| MATUŠINSKÝ, Adrián | 14 |
| TREBULA, Timur | 12 |
| BEREŠ, Matej | 11 |
| TREBULA Timur |
15 |
|---|---|
| HABDA, Leo | 13 |
| HASAJ, Matej | 13 |
| POŽGAY, Marko | 12 |
| MIŠOVIČ, Peter | 11 |