Liga starších žiakov AA | SLOVAN Bratislava - mládež

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3660237180913,10 %10690,40 %1322619,70 %42512289,34 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma183513094413,77 %4791,18 %521528,85 %1334484,09 %0,00 %
Vonku182510786512,37 %5989,67 %801113,75 %2927892,31 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra81173235,26 %4885,28 %3100,00 %1493375,76 %0,00 %
Výhra2859220148614,80 %5892,54 %1012625,74 %2768994,38 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2024462220310,84 %1487,50 %15426,67 %20875,00 %0,00 %
10/2024484222918,34 %892,92 %24520,83 %3617100,00 %0,00 %
11/2024463121714,29 %992,44 %12541,67 %401291,67 %0,00 %
12/2024462019310,36 %1289,38 %19421,05 %341291,67 %0,00 %
1/2025583424014,17 %1092,91 %15426,67 %5514100,00 %0,00 %
2/2025583123413,25 %1689,81 %1516,67 %301492,86 %0,00 %
3/2025582525010,00 %1391,45 %20210,00 %1722993,10 %0,00 %
4/20255103224313,17 %2487,82 %1218,33 %381662,50 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHKM Skalica510232848,10 %793,00 %23626,09 %8113100,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 125598,47 %290,48 %7114,29 %14683,33 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava582923712,24 %1790,61 %17211,76 %861994,74 %0,00 %
vs. HC Lamač100340,00 %686,05 %200,00 %210,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín5103624714,57 %1092,48 %21523,81 %5021100,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany12147319,18 %194,12 %4125,00 %62100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske1284219,05 %294,74 %6116,67 %147100,00 %0,00 %
vs. HK Levice12157918,99 %0100,00 %6466,67 %122100,00 %0,00 %
vs. HKM Gladiators Trnava12126917,39 %292,86 %6116,67 %63100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava5104526417,05 %1191,91 %8450,00 %2010100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra62182088,65 %3286,44 %2200,00 %1002382,61 %0,00 %
vs. HK Sršne Košice13127116,90 %293,10 %100,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HKM Zvolen - mládež1374017,50 %487,50 %2150,00 %8450,00 %0,00 %
vs. HC Košice 1165910,17 %785,42 %400,00 %16757,14 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica1374316,28 %391,89 %300,00 %8366,67 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHKM Skalica36151818,29 %492,98 %11436,36 %436100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava362013414,93 %1190,27 %6116,67 %168100,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany12147319,18 %194,12 %4125,00 %62100,00 %0,00 %
vs. HK Levice12157918,99 %0100,00 %6466,67 %122100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava362315115,23 %790,54 %7342,86 %63100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra22117714,29 %691,78 %500,00 %6366,67 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín241210711,21 %492,98 %4125,00 %126100,00 %0,00 %
vs. HKM Zvolen - mládež1374017,50 %487,50 %2150,00 %8450,00 %0,00 %
vs. HC Košice 1165910,17 %785,42 %400,00 %16757,14 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica1374316,28 %391,89 %300,00 %8366,67 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK HAVRANI Piešťany 125598,47 %290,48 %7114,29 %14683,33 %0,00 %
@ HC Lamač100340,00 %686,05 %200,00 %210,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín362414017,14 %692,11 %17423,53 %3815100,00 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske1284219,05 %294,74 %6116,67 %147100,00 %0,00 %
@ HKM Gladiators Trnava12126917,39 %292,86 %6116,67 %63100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra4071315,34 %2684,05 %1700,00 %942085,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava242211319,47 %493,55 %11100,00 %147100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava2291038,74 %691,18 %1119,09 %701190,91 %0,00 %
@ MHKM Skalica2481037,77 %393,02 %12216,67 %387100,00 %0,00 %
@ HK Sršne Košice13127116,90 %293,10 %100,00 %21100,00 %0,00 %