Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 38 | 11 | 25 | 36 | 2 | 1 | 3 | 38 | 12 | 113 |
2. | ČIČ, Matej | 2006 | SBA | LW | 26 | 11 | 21 | 32 | 2 | 0 | 2 | 34 | 37 | 68 |
LAŽO, Maxim | 2005 | SBA | RW | 9 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 40 | |
RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 33 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 23 | 32 | 153 | |
TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RD | 32 | 5 | 23 | 28 | 1 | 1 | 2 | 29 | 12 | 74 | |
JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 40 | 5 | 14 | 19 | 0 | 2 | 2 | 28 | 2 | 43 | |
JURČO, Oliver | 2005 | SBA | LD | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | |
8. | JANČA, Lukáš | 2006 | SBA | CE | 8 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 |
JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBA | LW | 36 | 6 | 13 | 19 | 0 | 1 | 1 | 17 | 37 | 87 | |
JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | LD | 37 | 6 | 18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 33 | 16 | 84 | |
TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | RD | 15 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 31 | 6 | 40 | |
FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 33 | 11 | 24 | 35 | 0 | 1 | 1 | 38 | 32 | 99 | |
BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | RD | 19 | 6 | 19 | 25 | 0 | 1 | 1 | 34 | 8 | 59 | |
BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBA | LW | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV