Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | RD | 15 | 3 | 11 | 14 | 0,93 | 11 | 2 | 1 | 31 | 6 | 40 | 00:00 |
FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 33 | 11 | 24 | 35 | 1,06 | 26 | 8 | 1 | 38 | 32 | 99 | 00:00 | |
28. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RD | 32 | 5 | 23 | 28 | 0,88 | 20 | 6 | 2 | 29 | 12 | 74 | 00:00 |
JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 40 | 5 | 14 | 19 | 0,48 | 15 | 2 | 2 | 28 | 2 | 43 | 00:00 | |
RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 33 | 16 | 14 | 30 | 0,91 | 22 | 6 | 2 | 23 | 32 | 153 | 00:00 | |
ČIČ, Matej | 2006 | SBA | LW | 26 | 11 | 21 | 32 | 1,23 | 25 | 5 | 2 | 34 | 37 | 68 | 00:00 | |
JURČO, Oliver | 2005 | SBA | LD | 7 | 0 | 8 | 8 | 1,14 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 00:00 | |
LAŽO, Maxim | 2005 | SBA | RW | 9 | 10 | 7 | 17 | 1,89 | 11 | 4 | 2 | 10 | 4 | 40 | 00:00 | |
34. | SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 38 | 11 | 25 | 36 | 0,95 | 26 | 6 | 3 | 38 | 12 | 113 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV