| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | JURČO, Oliver | 2005 | SBA | LD | 7 | 0 | 8 | 8 | 1,14 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 00:00 |
| 27. | BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBA | LW | 4 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 00:00 |
| RUŽANSKÝ, Oliver | 2007 | SBA | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 00:00 | |
| MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,67 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 00:00 | |
| LACKO, Oliver | 2007 | SBA | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | |
| BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 00:00 | |
| FECKO, David | 2007 | SBA | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | |
| ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA | CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | |
| MIRT, Dean | 2006 | SBA | G | 27 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483:50 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV