Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 00:00 |
HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 00:00 | |
28. | JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | LD | 37 | 6 | 18 | 24 | 0,65 | 17 | 6 | 1 | 33 | 16 | 84 | 00:00 |
29. | ŠRAMATÝ, Matej | 2006 | SBA | LW | 26 | 7 | 9 | 16 | 0,62 | 13 | 3 | 0 | 28 | 14 | 90 | 00:00 |
30. | JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBA | LW | 36 | 6 | 13 | 19 | 0,53 | 17 | 1 | 1 | 17 | 37 | 87 | 00:00 |
31. | FLORIŠ, Jakub | 2008 | SBA | RD | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 | 00:00 |
32. | JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 40 | 5 | 14 | 19 | 0,48 | 15 | 2 | 2 | 28 | 2 | 43 | 00:00 |
33. | RUŽANSKÝ, Oliver | 2007 | SBA | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 00:00 |
34. | MIRT, Dean | 2006 | SBA | G | 27 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483:50 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV