Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 33 | 11 | 24 | 35 | 1,06 | 26 | 8 | 1 | 38 | 32 | 99 | 00:00 |
RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 33 | 16 | 14 | 30 | 0,91 | 22 | 6 | 2 | 23 | 32 | 153 | 00:00 | |
28. | VIDA, Patrik | 2007 | SBA | RW | 35 | 19 | 21 | 40 | 1,14 | 30 | 10 | 0 | 45 | 58 | 101 | 00:00 |
29. | JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBA | LW | 36 | 6 | 13 | 19 | 0,53 | 17 | 1 | 1 | 17 | 37 | 87 | 00:00 |
HALAJ, Nikolas | 2005 | SBA | CE | 36 | 6 | 21 | 27 | 0,75 | 24 | 3 | 0 | 31 | 12 | 75 | 00:00 | |
31. | JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | LD | 37 | 6 | 18 | 24 | 0,65 | 17 | 6 | 1 | 33 | 16 | 84 | 00:00 |
32. | HALAJ, Erik | 2005 | SBA | RW | 38 | 21 | 20 | 41 | 1,08 | 34 | 7 | 0 | 28 | 14 | 126 | 00:00 |
SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 38 | 11 | 25 | 36 | 0,95 | 26 | 6 | 3 | 38 | 12 | 113 | 00:00 | |
34. | JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 40 | 5 | 14 | 19 | 0,48 | 15 | 2 | 2 | 28 | 2 | 43 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV