Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠURLÁK, Oliver | 2007 | SBA | LW | 32 | 28 | 31 | 59 | 51 | 63 | -12 | 22 | 139 | 00:00 |
2. | VIDA, Patrik | 2007 | SBA | RW | 35 | 19 | 21 | 40 | 45 | 52 | -7 | 58 | 101 | 00:00 |
3. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 33 | 11 | 24 | 35 | 38 | 61 | -23 | 32 | 99 | 00:00 |
SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 38 | 11 | 25 | 36 | 38 | 56 | -18 | 12 | 113 | 00:00 | |
5. | BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | RD | 19 | 6 | 19 | 25 | 34 | 39 | -5 | 8 | 59 | 00:00 |
ČIČ, Matej | 2006 | SBA | LW | 26 | 11 | 21 | 32 | 34 | 42 | -8 | 37 | 68 | 00:00 | |
7. | JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | LD | 37 | 6 | 18 | 24 | 33 | 51 | -18 | 16 | 84 | 00:00 |
8. | TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | RD | 15 | 3 | 11 | 14 | 31 | 36 | -5 | 6 | 40 | 00:00 |
HALAJ, Nikolas | 2005 | SBA | CE | 36 | 6 | 21 | 27 | 31 | 42 | -11 | 12 | 75 | 00:00 | |
10. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RD | 32 | 5 | 23 | 28 | 29 | 51 | -22 | 12 | 74 | 00:00 |
11. | JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 40 | 5 | 14 | 19 | 28 | 44 | -16 | 2 | 43 | 00:00 |
HALAJ, Erik | 2005 | SBA | RW | 38 | 21 | 20 | 41 | 28 | 50 | -22 | 14 | 126 | 00:00 | |
ŠRAMATÝ, Matej | 2006 | SBA | LW | 26 | 7 | 9 | 16 | 28 | 37 | -9 | 14 | 90 | 00:00 | |
14. | BÉREŠ, Samuel | 2005 | SBA | LW | 28 | 16 | 18 | 34 | 27 | 41 | -14 | 12 | 88 | 00:00 |
15. | RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 33 | 16 | 14 | 30 | 23 | 36 | -13 | 32 | 153 | 00:00 |
16. | JÁNOŠÍK, Matúš | 2007 | SBA | LW | 15 | 7 | 13 | 20 | 18 | 27 | -9 | 8 | 39 | 00:00 |
17. | JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBA | LW | 36 | 6 | 13 | 19 | 17 | 29 | -12 | 37 | 87 | 00:00 |
18. | LAŽO, Maxim | 2005 | SBA | RW | 9 | 10 | 7 | 17 | 10 | 16 | -6 | 4 | 40 | 00:00 |
19. | JURČO, Oliver | 2005 | SBA | LD | 7 | 0 | 8 | 8 | 9 | 13 | -4 | 6 | 11 | 00:00 |
20. | SLOVÁK, Samuel | 2007 | SBA | LW | 14 | 2 | 12 | 14 | 8 | 17 | -9 | 2 | 51 | 00:00 |
21. | BUROV, Egor | 2007 | SBA | RW | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | -3 | 2 | 29 | 00:00 |
22. | BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBA | LW | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 | 7 | 00:00 |
23. | JANČA, Lukáš | 2006 | SBA | CE | 8 | 5 | 8 | 13 | 5 | 13 | -8 | 6 | 24 | 00:00 |
RUŽANSKÝ, Oliver | 2007 | SBA | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 3 | 00:00 | |
25. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 12 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.