Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | BÉREŠ, Samuel | 2005 | SBA | LW | 28 | 16 | 18 | 34 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
27. | ŠRAMATÝ, Matej | 2006 | SBA | LW | 26 | 7 | 9 | 16 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 40 | 5 | 14 | 19 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
HALAJ, Erik | 2005 | SBA | RW | 38 | 21 | 20 | 41 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
30. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RD | 32 | 5 | 23 | 28 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
31. | HALAJ, Nikolas | 2005 | SBA | CE | 36 | 6 | 21 | 27 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | RD | 15 | 3 | 11 | 14 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
33. | JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | LD | 37 | 6 | 18 | 24 | 33 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
34. | BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | RD | 19 | 6 | 19 | 25 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ČIČ, Matej | 2006 | SBA | LW | 26 | 11 | 21 | 32 | 34 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
36. | SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 38 | 11 | 25 | 36 | 38 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 33 | 11 | 24 | 35 | 38 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
38. | VIDA, Patrik | 2007 | SBA | RW | 35 | 19 | 21 | 40 | 45 | 58 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 |
39. | ŠURLÁK, Oliver | 2007 | SBA | LW | 32 | 28 | 31 | 59 | 51 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV