| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SABO, Matej | 2004 | SBA | LD | 46 | 1 | 11 | 12 | 29 | 41 | -12 | 80 | 84 | 00:00 |
| 2. | BÍLY, Alex Róbert | 2004 | SBA | RD | 49 | 11 | 22 | 33 | 27 | 64 | -37 | 104 | 151 | 00:00 |
| 3. | HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | RW | 41 | 8 | 22 | 30 | 24 | 40 | -16 | 2 | 73 | 00:00 |
| 4. | PŠENKO, Benjamín | 2004 | SBA | LW | 45 | 21 | 27 | 48 | 22 | 43 | -21 | 2 | 141 | 00:00 |
| 5. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 39 | 15 | 15 | 30 | 20 | 33 | -13 | 22 | 98 | 00:00 |
| 6. | KRČMÁR, Samuel | 2004 | SBA | RW | 49 | 13 | 17 | 30 | 19 | 39 | -20 | 16 | 103 | 00:00 |
| 7. | MELIKANT, Jakub | 2004 | SBA | CE | 47 | 8 | 13 | 21 | 18 | 33 | -15 | 8 | 81 | 00:00 |
| 8. | MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | CE | 23 | 20 | 14 | 34 | 17 | 25 | -8 | 4 | 89 | 00:00 |
| LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 46 | 18 | 26 | 44 | 17 | 42 | -25 | 73 | 143 | 00:00 | |
| 10. | ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBA RSR | CE | 27 | 14 | 17 | 31 | 15 | 25 | -10 | 20 | 64 | 00:00 |
| KURTY, Adam | 2004 | SBA | LW | 42 | 16 | 25 | 41 | 15 | 34 | -19 | 32 | 100 | 00:00 | |
| 12. | VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | LD | 21 | 4 | 8 | 12 | 12 | 20 | -8 | 12 | 75 | 00:00 |
| FABUŠ, Andrej | 2006 | RSR SBA | LD | 17 | 0 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | 4 | 26 | 00:00 | |
| 14. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 26 | 2 | 13 | 15 | 11 | 29 | -18 | 41 | 61 | 00:00 |
| 15. | KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 28 | 2 | 12 | 14 | 10 | 28 | -18 | 12 | 68 | 00:00 |
| MAREK, Alex | 2007 | SBA | CE | 48 | 9 | 16 | 25 | 10 | 36 | -26 | 48 | 97 | 00:00 | |
| 17. | ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | CE | 34 | 8 | 12 | 20 | 9 | 27 | -18 | 26 | 68 | 00:00 |
| 18. | JURČO, Oliver | 2005 | SBA | RD | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 12 | 26 | 00:00 |
| 19. | BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | RD | 27 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 33 | 22 | 00:00 |
| 20. | BERTÓK, Róbert | 2003 | SBA | RD | 43 | 0 | 2 | 2 | 6 | 27 | -21 | 18 | 39 | 00:00 |
| TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | RD | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 10 | 22 | 00:00 | |
| 22. | OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | CE | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 00:00 |
| LAŽO, Maxim | 2005 | SBA | RW | 32 | 7 | 6 | 13 | 4 | 14 | -10 | 6 | 49 | 00:00 | |
| 24. | MARUŠINEC, Ján | 2004 | SBA | RD | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 27 | 4 | 00:00 |
| JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.