| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 35 | 53 | 13 | 50 | -37 | 36 | 134 | 914:36 |
| 2. | KUBKA, Branislav | 1988 | ZVA SBA | RD | 54 | 4 | 8 | 12 | 12 | 52 | -40 | 40 | 84 | 882:56 |
| 3. | HOLWAY, Patrick James | 1996 | SBA | RD | 17 | 1 | 9 | 10 | 9 | 19 | -10 | 35 | 39 | 299:34 |
| 4. | FINDLAY, Brett Joseph | 1992 | SBA | CE | 47 | 13 | 26 | 39 | 5 | 45 | -40 | 34 | 80 | 830:47 |
| 5. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 36 | 4 | 8 | 12 | 4 | 32 | -28 | 18 | 65 | 668:37 |
| ROMANČÍK, Ladislav | 1996 | SBA | RD | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | -13 | 24 | 33 | 550:44 | |
| 7. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 17 | 20 | 37 | 2 | 38 | -36 | 18 | 139 | 972:31 |
| MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | LW | 19 | 6 | 5 | 11 | 2 | 12 | -10 | 4 | 31 | 375:14 | |
| AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | LD | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | -2 | 2 | 29 | 200:30 | |
| RANFORD, Brendan | 1992 | SBA | LW | 40 | 15 | 23 | 38 | 2 | 36 | -34 | 12 | 103 | 732:34 | |
| 11. | BERGMAN, Julius | 1995 | SBA | RD | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | -12 | 12 | 14 | 220:43 |
| POIRIER, Emile | 1994 | SBA | RW | 32 | 15 | 13 | 28 | 1 | 29 | -28 | 40 | 77 | 560:49 | |
| 13. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | LD | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 07:48 |
| GODLA, Denis | 1995 | SBA | G | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982:07 | |
| O'BRIEN, Zachary Patrick | 1992 | SBA | RW | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 9 | -9 | 4 | 47 | 283:45 | |
| FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 19:28 | |
| SCHEID, Ian Christopher | 1995 | SBA | RD | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | -12 | 8 | 24 | 285:12 | |
| BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167:32 | |
| COREAU, Jared | 1991 | SBA | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1109:26 | |
| HAJNIK, Dávid | 2002 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:05 | |
| 21. | MURPHY, Matthew | 1995 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 15:07 |
| TÖRÖK, Tomáš | 1995 | SBA | RW | 51 | 4 | 4 | 8 | -1 | 13 | -14 | 96 | 78 | 538:00 | |
| JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RD | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 7 | 49:45 | |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 37:58 | |
| 25. | DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | -6 | 2 | 7 | 137:36 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.