| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | KURTY, Adam | 2004 | SBA | LW | 50 | 9 | 24 | 33 | 0,66 | 19 | 14 | 0 | 10 | 12 | 93 | 00:00 |
| 27. | MELIKANT, Jakub | 2004 | SBA | LD | 55 | 8 | 14 | 22 | 0,40 | 18 | 4 | 0 | 11 | 8 | 64 | 00:00 |
| 28. | JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 50 | 22 | 21 | 43 | 0,86 | 26 | 10 | 6 | 14 | 34 | 156 | 00:00 |
| HAMER, Šimon | 2003 | SBA | LW | 41 | 12 | 17 | 29 | 0,71 | 22 | 6 | 1 | 14 | 10 | 83 | 00:00 | |
| 30. | PŠENKO, Benjamín | 2004 | SBA | LW | 37 | 15 | 21 | 36 | 0,97 | 24 | 11 | 0 | 20 | 39 | 106 | 00:00 |
| 31. | LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 52 | 17 | 22 | 39 | 0,75 | 27 | 9 | 3 | 21 | 63 | 131 | 00:00 |
| 32. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 42 | 5 | 12 | 17 | 0,40 | 9 | 7 | 1 | 24 | 12 | 98 | 00:00 |
| 33. | HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | RW | 49 | 13 | 24 | 37 | 0,76 | 25 | 12 | 0 | 25 | 12 | 96 | 00:00 |
| VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | LD | 52 | 5 | 24 | 29 | 0,56 | 18 | 11 | 0 | 25 | 12 | 132 | 00:00 | |
| BÍLY, Alex Róbert | 2004 | SBA | RD | 41 | 2 | 11 | 13 | 0,32 | 12 | 0 | 1 | 25 | 38 | 63 | 00:00 | |
| 36. | MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | CE | 56 | 26 | 34 | 60 | 1,07 | 40 | 20 | 0 | 34 | 6 | 137 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV