| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HENRIQUEZ, Roberto Leonardo | 2007 | SBA | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1973:13 |
| POHANKA, David | 2006 | SBA | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 574:04 | |
| PANÁČEK, Daniel Sebastian | 2006 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154:56 | |
| HORNÁČEK, Filip | 2009 | SBA | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265:03 | |
| JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
| MURGAŠ, German | 2005 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| HALAJ, Erik | 2005 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| HALAJ, Nikolas | 2005 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| SLÁVIK, Damian | 2005 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125:00 | |
| 10. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 00:00 |
| 11. | DEJ, František | 2005 | SBA | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 8 | 00:00 |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 12 | 00:00 | |
| JURČO, Oliver | 2005 | SBA | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 3 | 00:00 | |
| RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| 15. | SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 00:00 |
| JÁNOŠÍK, Matúš | 2007 | SBA | LW | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 | 22 | 00:00 | |
| 17. | HORVÁTH, Oliver | 2005 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 | 7 | 00:00 |
| MORÁVEK, Pavol | 2007 | SBA | CE | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | |
| FECKO, David | 2007 | SBA | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| 20. | PETRAS, Maxim | 2006 | SBA | LD | 9 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | -8 | 4 | 21 | 00:00 |
| 21. | HUSÁK, Ondrej | 2008 | SBA | CE | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 9 | 00:00 |
| 22. | JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | -2 | 2 | 9 | 00:00 |
| LAŽO, Maxim | 2005 | SBA | RW | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | -6 | 6 | 18 | 00:00 | |
| 24. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 14 | 18 | 00:00 |
| JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | RD | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 8 | -13 | 6 | 15 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.