| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | JURČO, Oliver | 2005 | SBA | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DEJ, František | 2005 | SBA | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 28. | PETRAS, Maxim | 2006 | SBA | LD | 9 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HORVÁTH, Oliver | 2005 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 31. | JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBA | CE | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| HUSÁK, Ondrej | 2008 | SBA | CE | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| POHANKA, David | 2006 | SBA | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574:04 | |
| FLORIŠ, Jakub | 2008 | SBA | LD | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ANTAL, Eduard | 2007 | SBA | CE | 23 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 37. | HORNÁČEK, Filip | 2009 | SBA | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265:03 |
| HALAJ, Erik | 2005 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HALAJ, Nikolas | 2005 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| MURGAŠ, German | 2005 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SLÁVIK, Damian | 2005 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125:00 | |
| PANÁČEK, Daniel Sebastian | 2006 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154:56 | |
| MORÁVEK, Pavol | 2007 | SBA | CE | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| FECKO, David | 2007 | SBA | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV