| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | RD | 45 | 4 | 24 | 0,53 | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 | 28 | 34 | 22 | 85 |
| 27. | ČIČ, Matej | 2006 | SBA | LW | 43 | 14 | 17 | 0,40 | 8 | 9 | 14 | 3 | 0 | 31 | 26 | 22 | 90 |
| 28. | ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBA | CE | 26 | 12 | 13 | 0,50 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 25 | 13 | 8 | 93 |
| 29. | MILATA, Nikolas | 2006 | SBA | RD | 48 | 11 | 17 | 0,35 | 11 | 6 | 10 | 7 | 0 | 28 | 28 | 16 | 101 |
| 30. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 24 | 15 | 11 | 0,46 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 26 | 5 | 6 | 104 |
| 31. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RW | 50 | 7 | 31 | 0,62 | 15 | 16 | 25 | 6 | 0 | 38 | 18 | 6 | 107 |
| 32. | SLOVÁK, Samuel | 2007 | SBA | LW | 51 | 28 | 22 | 0,43 | 8 | 14 | 17 | 4 | 1 | 50 | 43 | 20 | 133 |
| 33. | BACIGÁL, Dominik Raul | 2006 | SBA | RW | 50 | 17 | 35 | 0,70 | 22 | 13 | 30 | 5 | 0 | 52 | 41 | 22 | 136 |
| 34. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 46 | 19 | 22 | 0,48 | 11 | 11 | 15 | 6 | 1 | 41 | 26 | 82 | 144 |
| 35. | SALOŇ, Adam | 2007 | SBA | CE | 47 | 22 | 28 | 0,60 | 16 | 12 | 20 | 8 | 0 | 50 | 30 | 34 | 149 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV