| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 3 | 1 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| MORÁVEK, Pavol | 2007 | SBA | CE | 3 | 2 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| FLORIŠ, Jakub | 2008 | SBA | LD | 8 | 1 | 2 | 0,25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 15 | |
| JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBA | RD | 12 | 1 | 2 | 0,17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 6 | 15 | |
| HUSÁK, Ondrej | 2008 | SBA | CE | 9 | 1 | 2 | 0,22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 31. | SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBA | CE | 4 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| JÁNOŠÍK, Matúš | 2007 | SBA | LW | 16 | 0 | 1 | 0,06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | |
| FECKO, David | 2007 | SBA | LW | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| RZOUNEK, Marko | 2005 | SBA | LW | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| FÜGERSY, Richard | 2005 | SBA | LD | 14 | 2 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 18 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV