Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOTTÁN, Dominik | 2008 | SBM | LW | 25 | 7 | 15 | 0,60 | 8 | 7 | 14 | 1 | 0 | 22 | 44 | 74 | 87 |
2. | HABALA, Max | 2008 | SBM | CE | 27 | 12 | 16 | 0,59 | 12 | 4 | 13 | 2 | 1 | 28 | 54 | 61 | 113 |
3. | SZAKÁL, Tomáš | 2009 | SBM | RW | 22 | 7 | 9 | 0,41 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16 | 22 | 27 | 28 |
4. | LICHNOVSKÝ, Alexander | 2009 | SBM | RW | 27 | 9 | 18 | 0,67 | 8 | 10 | 17 | 1 | 0 | 27 | 50 | 26 | 111 |
5. | KERESTÚR, Jakub | 2008 | SBM | CE | 27 | 12 | 12 | 0,44 | 9 | 3 | 11 | 1 | 0 | 24 | 34 | 18 | 47 |
6. | DONOVAL, Vincent | 2009 | SBM | LD | 28 | 6 | 14 | 0,50 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 20 | 58 | 14 | 64 |
7. | HASAJ, Matej | 2008 | SBM | RD | 29 | 30 | 31 | 1,07 | 27 | 4 | 28 | 3 | 0 | 61 | 60 | 12 | 125 |
INGELI, Šimon | 2008 | SBM | LD | 29 | 17 | 30 | 1,03 | 20 | 10 | 25 | 4 | 1 | 47 | 52 | 12 | 117 | |
9. | DUNAJČÍK, Jerguš | 2008 | SBM | RD | 16 | 7 | 14 | 0,88 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0 | 21 | 13 | 10 | 62 |
MUŇOZ, Darwin Enrique | 2009 | SBM | CE | 26 | 25 | 12 | 0,46 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 37 | 34 | 10 | 92 | |
11. | POTOČKA, Šimon | 2008 | SBM | LW | 9 | 14 | 4 | 0,44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 8 | 64 |
12. | NOVOSÁDEK, Juraj | 2009 | SBM | LW | 29 | 20 | 22 | 0,76 | 14 | 8 | 18 | 3 | 1 | 42 | 50 | 6 | 96 |
KOLLÁR, Erik | 2009 | SBM | RD | 20 | 2 | 6 | 0,30 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 25 | 6 | 22 | |
14. | PLÁTENÍK, Martin | 2008 | SBM | RD | 15 | 2 | 6 | 0,40 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 24 | 4 | 32 |
15. | HABÁN, Andreas | 2009 | SBM | LD | 27 | 8 | 23 | 0,85 | 14 | 9 | 20 | 2 | 1 | 31 | 45 | 2 | 65 |
POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBM | RD | 28 | 23 | 23 | 0,82 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 46 | 44 | 2 | 129 | |
ŠUŠOLIAK, Tomáš | 2008 | SBM | CE | 26 | 6 | 15 | 0,58 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 21 | 59 | 2 | 59 | |
18. | ŠEBESTA, Christian | 2008 | SBM | LW | 18 | 4 | 5 | 0,28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 27 |
MATEIČKA, Matej | 2009 | SBM | RW | 26 | 9 | 7 | 0,27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 37 | 0 | 49 | |
LALKA, Marcus | 2010 | SBM | LD | 9 | 0 | 4 | 0,44 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 19 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV