Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | LW | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 00:00 |
BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 40 | 6 | 9 | 15 | 0,38 | 12 | 3 | 0 | -5 | 12 | 72 | 00:00 | |
BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 42 | 0 | 7 | 7 | 0,17 | 7 | 0 | 0 | 8 | 78 | 58 | 00:00 | |
BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | RD | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 11 | 00:00 | |
DEJ, František | 2005 | SBA | LW | 28 | 8 | 14 | 22 | 0,79 | 14 | 7 | 0 | 10 | 20 | 70 | 00:00 | |
DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 49 | 4 | 6 | 10 | 0,20 | 9 | 1 | 0 | -12 | 38 | 67 | 00:00 | |
FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 36 | 0,72 | 26 | 10 | 0 | 13 | 18 | 131 | 00:00 | |
HAUSER, William | 2001 | SBA | RD | 21 | 2 | 8 | 10 | 0,48 | 6 | 4 | 0 | -3 | 10 | 39 | 00:00 | |
34. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430:17 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV