Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 49 | 4 | 6 | 10 | 0,20 | 9 | 1 | 0 | -12 | 38 | 67 | 00:00 |
27. | DEJ, František | 2005 | SBA | LW | 28 | 8 | 14 | 22 | 0,79 | 14 | 7 | 0 | 10 | 20 | 70 | 00:00 |
MYŠIAK, Jozef | 2002 | SBA | RD | 51 | 3 | 7 | 10 | 0,20 | 7 | 3 | 0 | -2 | 16 | 70 | 00:00 | |
29. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 40 | 6 | 9 | 15 | 0,38 | 12 | 3 | 0 | -5 | 12 | 72 | 00:00 |
30. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | LW | 51 | 9 | 13 | 22 | 0,43 | 17 | 4 | 0 | 7 | 21 | 89 | 00:00 |
31. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 42 | 15 | 16 | 31 | 0,74 | 24 | 7 | 0 | 17 | 10 | 102 | 00:00 |
32. | JASENEC, Michal | 2002 | BRK SBA | LW | 47 | 13 | 15 | 28 | 0,60 | 15 | 11 | 1 | -8 | 10 | 127 | 00:00 |
33. | FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 36 | 0,72 | 26 | 10 | 0 | 13 | 18 | 131 | 00:00 |
34. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 48 | 16 | 17 | 33 | 0,69 | 23 | 9 | 0 | -7 | 28 | 159 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV