Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | MÚČKA, Mário | 1998 | LEE SBA | LW | 25 | 5 | 10 | 15 | 0,60 | 7 | 7 | 1 | -5 | 6 | 51 | 00:00 |
27. | ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00 |
28. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 48 | 16 | 17 | 33 | 0,69 | 23 | 9 | 0 | -7 | 28 | 159 | 00:00 |
29. | FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 36 | 0,72 | 26 | 10 | 0 | 13 | 18 | 131 | 00:00 |
30. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 42 | 15 | 16 | 31 | 0,74 | 24 | 7 | 0 | 17 | 10 | 102 | 00:00 |
31. | DEJ, František | 2005 | SBA | LW | 28 | 8 | 14 | 22 | 0,79 | 14 | 7 | 0 | 10 | 20 | 70 | 00:00 |
32. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 28 | 6 | 18 | 24 | 0,86 | 14 | 10 | 0 | -4 | 8 | 53 | 00:00 |
33. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 28 | 11 | 17 | 28 | 1,00 | 15 | 13 | 0 | 11 | 16 | 61 | 00:00 |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV