Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 00:00 |
KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 32 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | 00:00 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 00:00 | |
30. | BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | RD | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 11 | 00:00 |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | RW | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18 | 00:00 | |
ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | LW | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 00:00 | |
HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430:17 | |
BŘEZÁK, Jakub | 1997 | SBA | LD | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | -8 | 12 | 26 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV