Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 42 | 15 | 16 | 31 | 17 | 33 | -16 | 10 | 102 | 00:00 |
2. | FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 36 | 13 | 37 | -24 | 18 | 131 | 00:00 |
3. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 28 | 11 | 17 | 28 | 11 | 23 | -12 | 16 | 61 | 00:00 |
4. | DEJ, František | 2005 | SBA | LW | 28 | 8 | 14 | 22 | 10 | 22 | -12 | 20 | 70 | 00:00 |
5. | BOHUNICKÝ, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 42 | 0 | 7 | 7 | 8 | 35 | -27 | 78 | 58 | 00:00 |
6. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | LW | 51 | 9 | 13 | 22 | 7 | 27 | -20 | 21 | 89 | 00:00 |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 18 | 0 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 | 28 | 00:00 | |
MARCINKO, Ján | 2002 | HCH SBA | RD | 35 | 2 | 7 | 9 | 7 | 24 | -17 | 18 | 46 | 00:00 | |
9. | KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 32 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 12 | 20 | 00:00 |
10. | FERETA, Samuel | 1998 | HCH SBA | LD | 38 | 2 | 15 | 17 | 3 | 21 | -18 | 51 | 60 | 00:00 |
11. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 12 | 00:00 |
MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | CE | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 11 | 00:00 | |
13. | MATOUŠEK, Michal | 1999 | SBA | RW | 40 | 2 | 8 | 10 | 1 | 18 | -17 | 30 | 56 | 00:00 |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 7 | 00:00 | |
15. | ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
KURTY, Adam | 2004 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 00:00 | |
BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1519:20 | |
MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | |
HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430:17 | |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531:04 | |
GADZHIEV, Shikhabutdin | 2004 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188:17 | |
OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MARKO, Richard | 2004 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
25. | BÍLY, Alex Róbert | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.