Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 28 | 11 | 17 | 28 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 28 | 6 | 18 | 24 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 18 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
TRUBAČ, Václav | 2003 | SBA | RD | 44 | 1 | 4 | 5 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 43 | 3 | 7 | 10 | -1 | 99 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | |
MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
KURTY, Adam | 2004 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519:20 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 39 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MÚČKA, Mário | 1998 | LEE SBA | LW | 25 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BŘEZÁK, Jakub | 1997 | SBA | LD | 22 | 0 | 1 | 1 | -8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
FERETA, Samuel | 1998 | HCH SBA | LD | 38 | 2 | 15 | 17 | 3 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BÍLY, Alex Róbert | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MARKO, Richard | 2004 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MARCINKO, Ján | 2002 | HCH SBA | RD | 35 | 2 | 7 | 9 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
JASENEC, Michal | 2002 | BRK SBA | LW | 47 | 13 | 15 | 28 | -8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV