Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 36 | 18 | 131 | 0 | 0 | 1 |
KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 48 | 16 | 17 | 33 | 28 | 159 | 1 | 0 | 4 | |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 33 | 5 | 6 | 11 | 14 | 62 | 0 | 0 | 3 | |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 28 | 11 | 17 | 28 | 16 | 61 | 0 | 0 | 4 | |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | LD | 18 | 0 | 5 | 5 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
8. | ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 43 | 3 | 7 | 10 | 99 | 63 | 0 | 1 | 1 |
DEJ, František | 2005 | SBA | LW | 28 | 8 | 14 | 22 | 20 | 70 | 0 | 1 | 4 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 28 | 6 | 18 | 24 | 8 | 53 | 0 | 1 | 4 | |
MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | CE | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | |
12. | POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 39 | 4 | 8 | 12 | 8 | 48 | 0 | 2 | 3 |
JASENEC, Michal | 2002 | BRK SBA | LW | 47 | 13 | 15 | 28 | 10 | 127 | 0 | 2 | 7 | |
14. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 42 | 15 | 16 | 31 | 10 | 102 | 0 | 3 | 6 |
15. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | LW | 51 | 9 | 13 | 22 | 21 | 89 | 0 | 4 | 9 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV