Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | LW | 51 | 9 | 13 | 0,25 | 8 | 5 | 10 | 3 | 0 | 22 | 7 | 21 | 89 |
27. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 42 | 15 | 16 | 0,38 | 14 | 2 | 12 | 4 | 0 | 31 | 17 | 10 | 102 |
28. | JASENEC, Michal | 2002 | BRK SBA | LW | 47 | 13 | 15 | 0,32 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 | -8 | 10 | 127 |
29. | FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 0,36 | 16 | 2 | 17 | 1 | 0 | 36 | 13 | 18 | 131 |
30. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 48 | 16 | 17 | 0,35 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 33 | -7 | 28 | 159 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV