| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 28 | 11 | 17 | 0,61 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 28 | 11 | 16 | 61 |
| 27. | JASENEC, Michal | 2002 | BRK SBA | LW | 47 | 13 | 15 | 0,32 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 | -8 | 10 | 127 |
| 28. | LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 42 | 15 | 16 | 0,38 | 14 | 2 | 12 | 4 | 0 | 31 | 17 | 10 | 102 |
| 29. | KLUČIAR, Dušan | 1993 | SBA | RW | 48 | 16 | 17 | 0,35 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 33 | -7 | 28 | 159 |
| 30. | FETKOVIČ, Ľubomír | 1996 | SBA | RW | 50 | 18 | 18 | 0,36 | 16 | 2 | 17 | 1 | 0 | 36 | 13 | 18 | 131 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV