TIPOS Slovenská hokejová liga | BOHUNICKÝ, Lukáš

BOHUNICKÝ, Lukáš

Modré krídla Slovan

#5

Pravý obranca, Streľba - Ľavá
193 cm|100 kg|Age: 35

Rýchle štatistiky

42

Zápasy

0

Góly

7

Asistencie

7

Body

8

+ / -

78

Trestné minúty

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
vs. HC Topoľčany 25.09.2022 5:1 0001210000,00 %00:00
vs. HK ‘95 Považská Bystrica 28.09.2022 5:2 0000010000,00 %00:00
@ HK Gladiators Trnava 07.10.2022 5:2 000-1020000,00 %00:00
@ HK VITAR Martin 12.10.2022 8:2 0000200000,00 %00:00
@ HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 14.10.2022 2:3 sn 0110020000,00 %00:00
@ HK Brezno Knights 19.10.2022 0:3 00012710000,00 %00:00
vs. VLCI Žilina 21.10.2022 2:3 0110010000,00 %00:00
@ HC 19 Humenné 26.10.2022 6:2 000-1010000,00 %00:00
@ JOJ ŠPORT Slovensko 18 27.10.2022 3:8 0112030000,00 %00:00
vs. HK ESMERO Skalica 28.10.2022 3:2 0000420000,00 %00:00
vs. HC Topoľčany 02.11.2022 3:0 0000000000,00 %00:00
@ HK ‘95 Považská Bystrica 04.11.2022 4:2 000-2000000,00 %00:00
vs. HK Levice 13.11.2022 3:0 0001010000,00 %00:00
vs. TSS Group Spartak Dubnica 16.11.2022 2:3 sn 000-12500000,00 %00:00
@ HK Gladiators Trnava 18.11.2022 3:2 sn 0000010000,00 %00:00
vs. HK VITAR Martin 23.11.2022 6:4 0002220000,00 %00:00
@ HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 25.11.2022 2:3 0001000000,00 %00:00
@ HC Topoľčany 18.12.2022 4:6 0000010000,00 %00:00
vs. HK ‘95 Považská Bystrica 21.12.2022 1:4 000-1010000,00 %00:00
@ HK Levice 28.12.2022 3:1 0001220000,00 %00:00
@ TSS Group Spartak Dubnica 30.12.2022 2:1 000-1240000,00 %00:00
vs. HK Gladiators Trnava 04.01.2023 4:5 pp 0111010000,00 %00:00
@ HK VITAR Martin 06.01.2023 1:2 0001010000,00 %00:00
vs. HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 11.01.2023 3:2 0001020000,00 %00:00
@ HC Topoľčany 25.01.2023 3:0 000-1030000,00 %00:00
@ HK ‘95 Považská Bystrica 27.01.2023 0:3 0002200000,00 %00:00
vs. JOJ ŠPORT Slovensko 18 30.01.2023 4:1 0002030000,00 %00:00
vs. HK Levice 01.02.2023 1:2 000-1000000,00 %00:00
@ TSS Group Spartak Dubnica 03.02.2023 4:1 000-2010000,00 %00:00
vs. HK Gladiators Trnava 12.02.2023 4:5 sn 0001010000,00 %00:00
vs. HK VITAR Martin 15.02.2023 3:4 sn 0000030000,00 %00:00
vs. HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 17.02.2023 3:1 0113030000,00 %00:00
vs. HK Brezno Knights 22.02.2023 7:1 000-1060000,00 %00:00
@ VLCI Žilina 24.02.2023 4:5 sn 0000210000,00 %00:00
vs. HC 19 Humenné 01.03.2023 4:3 sn 000-1220000,00 %00:00
@ HK ESMERO Skalica 03.03.2023 3:1 0000000000,00 %00:00
@ HC 19 Humenné 14.03.2023 4:1 0110000000,00 %00:00
@ HC 19 Humenné 15.03.2023 0:1 0000400000,00 %00:00
vs. HC 19 Humenné 18.03.2023 1:5 0000030000,00 %00:00
vs. HC 19 Humenné 19.03.2023 4:3 pp 0000210000,00 %00:00
@ HC 19 Humenné 22.03.2023 4:3 sn 0111010000,00 %00:00
vs. HC 19 Humenné 24.03.2023 2:3 pp 0000000000,00 %00:00