| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | 10 | 209:26 |
| 27. | BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | CE | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 5 | 73:40 |
| MATOUŠEK, Michal | 1999 | SBA | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:00 | |
| LIPIANSKY, Lukáš | 2002 | SBA | CE | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 6 | 32:48 | |
| 30. | BŘEZÁK, Jakub | 1997 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DEMO, Daniel | 1999 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | |
| HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| DEJ, František | 2005 | SBA | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 19:15 | |
| RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 34:56 | |
| COREAU, Jared | 1991 | SBA | G | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2253:20 | |
| HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1117:38 | |
| BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | |
| ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 02:44 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV