Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | ACKERED, Carl | 1991 | SBA | LD | 21 | 4 | 5 | 9 | 14 | 21 | -7 | 16 | 28 | 232:17 |
27. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 45 | 10 | 9 | 19 | 8 | 23 | -15 | 34 | 78 | 591:24 |
28. | GACHULINEC, Daniel | 1994 | SBA | RD | 52 | 2 | 8 | 10 | 9 | 32 | -23 | 12 | 58 | 724:28 |
29. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 1 | 8 | 9 | 4 | 33 | -29 | 53 | 76 | 796:34 |
30. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 47 | 7 | 10 | 17 | 11 | 34 | -23 | 26 | 63 | 592:48 |
31. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 45 | 2 | 8 | 10 | 16 | 35 | -19 | 20 | 57 | 626:03 |
32. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 52 | 0 | 9 | 9 | 16 | 36 | -20 | 37 | 46 | 634:15 |
HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | LW | 47 | 23 | 21 | 44 | 19 | 36 | -17 | 18 | 145 | 556:19 | |
34. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 52 | 16 | 14 | 30 | 17 | 38 | -21 | 18 | 91 | 595:14 |
35. | MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 54 | 9 | 30 | 39 | 19 | 45 | -26 | 75 | 106 | 850:41 |
36. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 14 | 32 | 46 | 20 | 53 | -33 | 12 | 123 | 807:44 |
37. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 54 | 32 | 30 | 62 | 20 | 54 | -34 | 26 | 164 | 948:56 |
38. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 56 | 27 | 28 | 55 | 24 | 56 | -32 | 42 | 164 | 862:22 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV