Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HARRIS, Brant | 1989 | SBA | CE | 54 | 32 | 30 | 62 | 20 | 54 | -34 | 26 | 164 | 948:56 |
2. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 53 | 14 | 32 | 46 | 20 | 53 | -33 | 12 | 123 | 807:44 |
3. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 56 | 27 | 28 | 55 | 24 | 56 | -32 | 42 | 164 | 862:22 |
4. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 1 | 8 | 9 | 4 | 33 | -29 | 53 | 76 | 796:34 |
5. | MACKENZIE, Matthew Ronald James | 1991 | SBA | RD | 54 | 9 | 30 | 39 | 19 | 45 | -26 | 75 | 106 | 850:41 |
6. | DUKE, Reid | 1996 | SBA HKN | LW | 35 | 2 | 7 | 9 | -11 | 13 | -24 | 78 | 104 | 457:11 |
7. | ZIGO, Tomáš | 1992 | SBA | CE | 47 | 7 | 10 | 17 | 11 | 34 | -23 | 26 | 63 | 592:48 |
GACHULINEC, Daniel | 1994 | SBA | RD | 52 | 2 | 8 | 10 | 9 | 32 | -23 | 12 | 58 | 724:28 | |
9. | FOMINYKH, Daniil | 1998 | SBA | RW | 52 | 16 | 14 | 30 | 17 | 38 | -21 | 18 | 91 | 595:14 |
10. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 52 | 0 | 9 | 9 | 16 | 36 | -20 | 37 | 46 | 634:15 |
11. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 45 | 2 | 8 | 10 | 16 | 35 | -19 | 20 | 57 | 626:03 |
12. | HAŠČÁK, Marcel | 1987 | SBA | LW | 47 | 23 | 21 | 44 | 19 | 36 | -17 | 18 | 145 | 556:19 |
13. | BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 42 | 2 | 7 | 9 | 5 | 21 | -16 | 6 | 35 | 458:25 |
14. | KYTNÁR, Milan | 1989 | SBA | CE | 45 | 10 | 9 | 19 | 8 | 23 | -15 | 34 | 78 | 591:24 |
15. | MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA | LW | 39 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | -14 | 26 | 50 | 358:57 |
16. | KALLEN, Nathaniel James | 1997 | SBA | RD | 16 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | -13 | 10 | 41 | 294:35 |
17. | TÖRÖK, Tomáš | 1995 | SBA | RD | 39 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | -11 | 43 | 52 | 292:49 |
18. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 36 | 4 | 8 | 12 | 5 | 14 | -9 | 37 | 49 | 366:21 |
19. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | RW | 34 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | -8 | 43 | 44 | 289:33 |
20. | ACKERED, Carl | 1991 | SBA | LD | 21 | 4 | 5 | 9 | 14 | 21 | -7 | 16 | 28 | 232:17 |
21. | ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | LW | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | -6 | 2 | 20 | 134:20 |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 24 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 2 | 11 | 125:50 | |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | 10 | 209:26 | |
SHCHERBAK, Nikita | 1995 | SBA | LW | 14 | 3 | 7 | 10 | 7 | 13 | -6 | 4 | 36 | 250:46 | |
25. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 28 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | -5 | 10 | 13 | 169:21 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.