Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | RAPUZZI, William Charles | 1990 | SBA | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 34:56 |
27. | COREAU, Jared | 1991 | SBA | G | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2253:20 |
HLAVAJ, Samuel | 2001 | SBA | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1117:38 | |
BAROŠ, Samuel | 1994 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 02:44 | |
HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BŘEZÁK, Jakub | 1997 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
33. | DEJ, František | 2005 | SBA | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 19:15 |
KALLEN, Nathaniel James | 1997 | SBA | RD | 16 | 0 | 5 | 5 | -1 | 12 | -13 | 10 | 41 | 294:35 | |
35. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 24 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 2 | 11 | 125:50 |
MATOUŠEK, Tomáš | 1992 | SBA | LW | 39 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | -14 | 26 | 50 | 358:57 | |
37. | ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA | LW | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 | -6 | 2 | 20 | 134:20 |
38. | DUKE, Reid | 1996 | HKN SBA | LW | 35 | 2 | 7 | 9 | -11 | 13 | -24 | 78 | 104 | 457:11 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV