Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | LISÝ, Matúš | 2007 | SBMB | LD | 37 | 6 | 12 | 18 | 0,49 | 16 | 2 | 0 | 43 | 33 | 81 | 00:00 |
JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBMB | CE | 38 | 4 | 19 | 23 | 0,61 | 20 | 3 | 0 | 27 | 6 | 49 | 00:00 | |
HALAJ, Erik | 2005 | SBMB | LW | 38 | 16 | 19 | 35 | 0,92 | 31 | 4 | 0 | 42 | 4 | 112 | 00:00 | |
ČIČ, Matej | 2006 | SBMB | RW | 21 | 6 | 8 | 14 | 0,67 | 12 | 2 | 0 | 11 | 2 | 35 | 00:00 | |
JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBMB | RW | 34 | 12 | 10 | 22 | 0,65 | 19 | 3 | 0 | 26 | 10 | 83 | 00:00 | |
LAŽO, Maxim | 2005 | SBMB | LW | 15 | 7 | 5 | 12 | 0,80 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 35 | 00:00 | |
SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBMB | CE | 33 | 10 | 13 | 23 | 0,70 | 21 | 2 | 0 | 22 | 14 | 64 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV