Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBMB | LD | 40 | 8 | 18 | 26 | 0,65 | 20 | 4 | 2 | 57 | 48 | 101 | 00:00 |
27. | JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBMB | CE | 38 | 4 | 19 | 23 | 0,61 | 20 | 3 | 0 | 27 | 6 | 49 | 00:00 |
HALAJ, Erik | 2005 | SBMB | LW | 38 | 16 | 19 | 35 | 0,92 | 31 | 4 | 0 | 42 | 4 | 112 | 00:00 | |
29. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBMB | LW | 35 | 28 | 21 | 49 | 1,40 | 42 | 5 | 2 | 51 | 14 | 223 | 00:00 |
30. | HALAJ, Nikolas | 2005 | SBMB | CE | 35 | 14 | 27 | 41 | 1,17 | 37 | 2 | 2 | 43 | 12 | 71 | 00:00 |
31. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBMB | CE | 39 | 25 | 29 | 54 | 1,38 | 45 | 8 | 1 | 53 | 10 | 115 | 00:00 |
32. | BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBMB | RW | 40 | 26 | 41 | 67 | 1,68 | 54 | 12 | 1 | 55 | 10 | 121 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV