| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIRT, Dean | 2006 | SBMB | G | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1172:18 |
| ZAJAROŠ, Andrej | 2006 | SBMB | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 943:31 | |
| HENRIQUEZ, Roberto Leonardo | 2007 | SBMB | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300:00 | |
| ŠRAMATÝ, Matej | 2006 | SBMB | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| KRŠÁK, Marcus | 2007 | SBMB | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 12 | 00:00 | |
| HRUŠČ, Šimon | 2004 | SBMB | LD | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 4 | 00:00 | |
| PETRAS, Maxim | 2006 | SBMB | RD | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 5 | 00:00 | |
| 8. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBMB | LD | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
| BACIGÁL, Dominik Raul | 2006 | SBMB | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 8 | 00:00 | |
| RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBMB | RD | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 | 20 | 00:00 | |
| RAKICKÝ, Miroslav | 2005 | SBMB | LD | 17 | 1 | 6 | 7 | 20 | 28 | -8 | 6 | 38 | 00:00 | |
| 12. | BÉREŠ, Samuel | 2005 | SBMB | RW | 18 | 2 | 9 | 11 | 12 | 19 | -7 | 4 | 31 | 00:00 |
| ĎURÁK, Patrik | 2005 | SBMB | CE | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 | 00:00 | |
| 14. | ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBMB | CE | 18 | 4 | 10 | 14 | 12 | 21 | -9 | 33 | 48 | 00:00 |
| JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBMB | CE | 38 | 4 | 19 | 23 | 27 | 37 | -10 | 6 | 49 | 00:00 | |
| 16. | JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBMB | LD | 32 | 5 | 15 | 20 | 36 | 45 | -9 | 12 | 57 | 00:00 |
| ČERVENKA, Nikolas | 2005 | SBMB | RW | 19 | 5 | 12 | 17 | 14 | 22 | -8 | 31 | 38 | 00:00 | |
| 18. | ČIČ, Matej | 2006 | SBMB | RW | 21 | 6 | 8 | 14 | 11 | 22 | -11 | 2 | 35 | 00:00 |
| FABUŠ, Andrej | 2006 | SBMB | RD | 40 | 6 | 10 | 16 | 50 | 61 | -11 | 6 | 65 | 00:00 | |
| LISÝ, Matúš | 2007 | SBMB | LD | 37 | 6 | 12 | 18 | 43 | 57 | -14 | 33 | 81 | 00:00 | |
| PETRÁŠ, Sebastian Milan | 2006 | SBMB | LW | 17 | 6 | 5 | 11 | 13 | 20 | -7 | 35 | 41 | 00:00 | |
| 22. | ACHBERGER, Roman | 2004 | SBMB | LW | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | -5 | 14 | 44 | 00:00 |
| LAŽO, Maxim | 2005 | SBMB | LW | 15 | 7 | 5 | 12 | 15 | 19 | -4 | 8 | 35 | 00:00 | |
| 24. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBMB | LD | 40 | 8 | 18 | 26 | 57 | 76 | -19 | 48 | 101 | 00:00 |
| SALOŇ, Adam | 2007 | SBMB | CE | 13 | 8 | 7 | 15 | 22 | 24 | -2 | 0 | 32 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.