Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBMB | LD | 40 | 8 | 18 | 26 | 57 | 76 | -19 | 48 | 101 | 00:00 |
FABUŠ, Andrej | 2006 | SBMB | RD | 40 | 6 | 10 | 16 | 50 | 61 | -11 | 6 | 65 | 00:00 | |
BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBMB | RW | 40 | 26 | 41 | 67 | 55 | 71 | -16 | 10 | 121 | 00:00 | |
4. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBMB | CE | 39 | 25 | 29 | 54 | 53 | 70 | -17 | 10 | 115 | 00:00 |
5. | JÁNOŠÍK, Nicolas Róbert | 2005 | SBMB | CE | 38 | 4 | 19 | 23 | 27 | 37 | -10 | 6 | 49 | 00:00 |
HALAJ, Erik | 2005 | SBMB | LW | 38 | 16 | 19 | 35 | 42 | 52 | -10 | 4 | 112 | 00:00 | |
7. | MURGAŠ, German | 2005 | SBMB | LW | 37 | 10 | 11 | 21 | 18 | 32 | -14 | 12 | 80 | 00:00 |
LISÝ, Matúš | 2007 | SBMB | LD | 37 | 6 | 12 | 18 | 43 | 57 | -14 | 33 | 81 | 00:00 | |
9. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBMB | LW | 35 | 28 | 21 | 49 | 51 | 64 | -13 | 14 | 223 | 00:00 |
HALAJ, Nikolas | 2005 | SBMB | CE | 35 | 14 | 27 | 41 | 43 | 54 | -11 | 12 | 71 | 00:00 | |
11. | JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBMB | RW | 34 | 12 | 10 | 22 | 26 | 35 | -9 | 10 | 83 | 00:00 |
12. | SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBMB | CE | 33 | 10 | 13 | 23 | 22 | 37 | -15 | 14 | 64 | 00:00 |
13. | JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBMB | LD | 32 | 5 | 15 | 20 | 36 | 45 | -9 | 12 | 57 | 00:00 |
14. | BAJZA, Bruno | 2006 | HOB SBMB | RD | 30 | 8 | 12 | 20 | 37 | 54 | -17 | 10 | 75 | 00:00 |
15. | ČIČ, Matej | 2006 | SBMB | RW | 21 | 6 | 8 | 14 | 11 | 22 | -11 | 2 | 35 | 00:00 |
16. | MIRT, Dean | 2006 | SBMB | G | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1172:18 |
17. | ČERVENKA, Nikolas | 2005 | SBMB | RW | 19 | 5 | 12 | 17 | 14 | 22 | -8 | 31 | 38 | 00:00 |
18. | HORVÁTH, Oliver | 2005 | SBMB | RD | 18 | 10 | 9 | 19 | 25 | 34 | -9 | 14 | 72 | 00:00 |
BÉREŠ, Samuel | 2005 | SBMB | RW | 18 | 2 | 9 | 11 | 12 | 19 | -7 | 4 | 31 | 00:00 | |
ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBMB | CE | 18 | 4 | 10 | 14 | 12 | 21 | -9 | 33 | 48 | 00:00 | |
21. | PETRÁŠ, Sebastian Milan | 2006 | SBMB | LW | 17 | 6 | 5 | 11 | 13 | 20 | -7 | 35 | 41 | 00:00 |
RAKICKÝ, Miroslav | 2005 | SBMB | LD | 17 | 1 | 6 | 7 | 20 | 28 | -8 | 6 | 38 | 00:00 | |
23. | ZAJAROŠ, Andrej | 2006 | SBMB | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 943:31 |
24. | RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBMB | RD | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 | 20 | 00:00 |
LAŽO, Maxim | 2005 | SBMB | LW | 15 | 7 | 5 | 12 | 15 | 19 | -4 | 8 | 35 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.