Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRŠÁK, Marcus | 2007 | SBMB | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BACIGÁL, Dominik Raul | 2006 | SBMB | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
HRUŠČ, Šimon | 2004 | SBMB | LD | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
ĎURÁK, Patrik | 2005 | SBMB | CE | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PETRAS, Maxim | 2006 | SBMB | RD | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBMB | LD | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
32. | ŠATAN, Miroslav | 2006 | SBMB | CE | 18 | 4 | 10 | 14 | 12 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
PETRÁŠ, Sebastian Milan | 2006 | SBMB | LW | 17 | 6 | 5 | 11 | 13 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
ČERVENKA, Nikolas | 2005 | SBMB | RW | 19 | 5 | 12 | 17 | 14 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
LISÝ, Matúš | 2007 | SBMB | LD | 37 | 6 | 12 | 18 | 43 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV