| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBMB | CE | 39 | 25 | 29 | 54 | 53 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| JENČÍK, Alex Peter | 2005 | SBMB | RW | 34 | 12 | 10 | 22 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBMB | RW | 40 | 26 | 41 | 67 | 55 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 29. | HALAJ, Nikolas | 2005 | SBMB | CE | 35 | 14 | 27 | 41 | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| MURGAŠ, German | 2005 | SBMB | LW | 37 | 10 | 11 | 21 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| JÁNOŠÍK, Dominik | 2005 | SBMB | LD | 32 | 5 | 15 | 20 | 36 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 32. | HORVÁTH, Oliver | 2005 | SBMB | RD | 18 | 10 | 9 | 19 | 25 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| SCHMIDT, Kimi | 2005 | SBMB | CE | 33 | 10 | 13 | 23 | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| MIKULEC, Jakub | 2006 | SBMB | LW | 35 | 28 | 21 | 49 | 51 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 35. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBMB | LD | 40 | 8 | 18 | 26 | 57 | 48 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV