Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBMB | RD | 40 | 6 | 10 | 0,25 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 16 | 50 | 6 | 65 |
27. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBMB | LW | 35 | 28 | 21 | 0,60 | 13 | 8 | 18 | 3 | 0 | 49 | 51 | 14 | 223 |
28. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBMB | CE | 39 | 25 | 29 | 0,74 | 18 | 11 | 25 | 4 | 0 | 54 | 53 | 10 | 115 |
29. | BOHOŠ, Samuel | 2006 | SBMB | RW | 40 | 26 | 41 | 1,03 | 33 | 8 | 32 | 9 | 0 | 67 | 55 | 10 | 121 |
30. | FÜGERSY, Richard | 2005 | SBMB | LD | 40 | 8 | 18 | 0,45 | 10 | 8 | 12 | 4 | 2 | 26 | 57 | 48 | 101 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV