| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | LW | 25 | 16 | 13 | 29 | 2 | 2 | 4 | 10 | 62 | 77 |
| 2. | BUBICA, Maximilian | 2003 | SBA | LW | 44 | 13 | 18 | 31 | 2 | 1 | 3 | -5 | 41 | 99 |
| 3. | MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 17 | 8 | 58 |
| 4. | POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 45 | 11 | 17 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 115 |
| DEJ, František | 2005 | SBA | CE | 24 | 10 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 7 | 45 | 64 | |
| PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 15 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 30 | |
| PISAROVIČ, Matej | 2001 | SBA | RW | 38 | 20 | 11 | 31 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 83 | |
| ŠOTEK, Alex | 2004 | SBA RSR POP | RW | 17 | 10 | 21 | 31 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 56 | |
| GÉCI, Alex | 2003 | SBA | CE | 12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 44 | |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 12 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | 43 | 59 | |
| OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | RW | 42 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | -5 | 12 | 52 | |
| FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 32 | |
| GREGOR, Michael | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 | 11 | |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA RSR | RW | 22 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | |
| VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 37 | |
| KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | LD | 31 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 18 | 54 | |
| MORONG, Martin | 2003 | SBA | RD | 37 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 45 | 45 | |
| KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV