Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | MOC, Václav | 2002 | SBA | RD | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 16 | 17 | 00:00 |
27. | KRAKOVSKÝ, Luca | 2004 | SBA | LD | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 | 18 | 00:00 |
EJEM, Marco | 2002 | SBA | LD | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | -9 | 6 | 18 | 23:54 | |
29. | HAJDÚCH, Adam | 2002 | SBA | LD | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 18 | 19 | 00:00 |
30. | MARKO, Richard | 2004 | SBA | RD | 20 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | -16 | 4 | 22 | 18:55 |
MOKOŠ, Dávid Samuel | 2003 | SBA | RW | 23 | 0 | 2 | 2 | -5 | 7 | -12 | 26 | 22 | 00:00 | |
32. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | RW | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | -7 | 4 | 26 | 00:00 |
33. | FEDÁK, Filip | 2004 | RSR SBA | LW | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | -9 | 6 | 27 | 72:54 |
34. | ŽABKA, Boris | 2004 | RSR SBA | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | -4 | 1 | -5 | 18 | 28 | 60:00 |
35. | PETRÁŠ, Richard | 2002 | SBA | CE | 15 | 3 | 11 | 14 | 6 | 18 | -12 | 4 | 30 | 00:00 |
36. | FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | -9 | 4 | 32 | 00:00 |
37. | KURTY, Adam | 2004 | SBA | CE | 21 | 0 | 12 | 12 | -3 | 13 | -16 | 2 | 33 | 13:16 |
38. | VERČÍK, Dominik | 2002 | SBA | RD | 15 | 1 | 6 | 7 | 11 | 18 | -7 | 2 | 37 | 00:00 |
39. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | RSR SBA | RW | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | 15 | -11 | 4 | 40 | 85:59 |
40. | BERTÓK, Róbert | 2003 | SBA | RD | 45 | 1 | 3 | 4 | -6 | 28 | -34 | 41 | 41 | 08:29 |
41. | HAUSER, William | 2001 | SBA | LD | 15 | 1 | 9 | 10 | 12 | 21 | -9 | 8 | 42 | 00:00 |
42. | GÉCI, Alex | 2003 | SBA | CE | 12 | 8 | 5 | 13 | 5 | 16 | -11 | 10 | 44 | 00:00 |
43. | HAMER, Šimon | 2003 | SBA | LW | 33 | 0 | 4 | 4 | -15 | 6 | -21 | 16 | 45 | 00:00 |
MORONG, Martin | 2003 | SBA | RD | 37 | 2 | 7 | 9 | 6 | 31 | -25 | 45 | 45 | 15:05 | |
45. | OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | RW | 42 | 7 | 9 | 16 | -5 | 20 | -25 | 12 | 52 | 09:16 |
46. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | LD | 31 | 2 | 10 | 12 | -6 | 25 | -31 | 18 | 54 | 00:00 |
47. | LACHKOVIČ, Martin | 2004 | SBA | LW | 27 | 9 | 7 | 16 | -8 | 21 | -29 | 14 | 55 | 20:09 |
48. | POLÁK, Igor | 2002 | SBA | RW | 25 | 7 | 9 | 16 | -1 | 15 | -16 | 59 | 56 | 16:17 |
ŠOTEK, Alex | 2004 | POP RSR SBA | RW | 17 | 10 | 21 | 31 | 17 | 24 | -7 | 4 | 56 | 58:49 | |
50. | MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 13 | 17 | 42 | -25 | 8 | 58 | 23:31 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.