Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | ABAFFY, Patrik | 2001 | SBA | RW | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | -7 | 4 | 26 | 00:00 |
27. | EJEM, Marco | 2002 | SBA | LD | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | -9 | 6 | 18 | 23:54 |
BENEDIKT, Oliver | 2003 | SBA | LD | 18 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | -10 | 6 | 16 | 10:15 | |
29. | MARKO, Richard | 2004 | SBA | RD | 20 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | -16 | 4 | 22 | 18:55 |
30. | MOKOŠ, Dávid Samuel | 2003 | SBA | RW | 23 | 0 | 2 | 2 | -5 | 7 | -12 | 26 | 22 | 00:00 |
ŠIMÍK, Matúš | 2003 | SBA | LW | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 15 | 07:41 | |
FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | -9 | 4 | 32 | 00:00 | |
33. | ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | CE | 18 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | -10 | 29 | 13 | 00:00 |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 6 | 00:00 | |
HAMER, Šimon | 2003 | SBA | LW | 33 | 0 | 4 | 4 | -15 | 6 | -21 | 16 | 45 | 00:00 | |
36. | BARINKA, Pavol | 2003 | SBA | LD | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 7 | 10:56 |
FEDÁK, Filip | 2004 | RSR SBA | LW | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | -9 | 6 | 27 | 72:54 | |
38. | GREGOR, Michael | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | -7 | 12 | 11 | 00:00 |
39. | JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 | -5 | 2 | 11 | 00:00 |
40. | RUŽANSKÝ, Samuel | 2003 | SBA | RW | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 00:00 |
PETRAS, Mojmir | 2002 | SBA | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 00:00 | |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 1 | 00:00 | |
HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 5 | 00:00 | |
44. | ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -3 | 0 | 12 | 00:00 |
MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 9 | 00:00 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | RSR SBA | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | -4 | 1 | -5 | 18 | 28 | 60:00 | |
VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | RD | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 7 | 00:00 | |
PŠENKO, Benjamín | 2004 | SBA | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
49. | MELIKANT, Jakub | 2004 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
SABO, Matej | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.