Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 1 | 00:00 |
RUSNÁK, Sebastián | 2003 | SBA | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1465:01 | |
MARKO, Richard | 2004 | SBA | RD | 20 | 0 | 1 | 1 | -8 | 8 | -16 | 4 | 22 | 18:55 | |
MRVA, Dávid | 2002 | SBA | LD | 37 | 0 | 13 | 13 | 17 | 42 | -25 | 8 | 58 | 23:31 | |
MOKOŠ, Dávid Samuel | 2003 | SBA | RW | 23 | 0 | 2 | 2 | -5 | 7 | -12 | 26 | 22 | 00:00 | |
MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579:51 | |
HAMER, Šimon | 2003 | SBA | LW | 33 | 0 | 4 | 4 | -15 | 6 | -21 | 16 | 45 | 00:00 | |
BENEDIKT, Oliver | 2003 | SBA | LD | 18 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | -10 | 6 | 16 | 10:15 | |
SLÁVIK, Damian | 2005 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
KURTY, Adam | 2004 | SBA | CE | 21 | 0 | 12 | 12 | -3 | 13 | -16 | 2 | 33 | 13:16 | |
BARINKA, Pavol | 2003 | SBA | LD | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 7 | 10:56 | |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836:04 | |
MELIKANT, Jakub | 2004 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
SABO, Matej | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 00:00 | |
FEDÁK, Filip | 2004 | RSR SBA | LW | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | -9 | 6 | 27 | 72:54 | |
HÁJEK, Maxim | 2003 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 00:00 | |
GREGOR, Michael | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | -7 | 12 | 11 | 00:00 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 6 | 00:00 | |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:39 | |
VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | RD | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 7 | 00:00 | |
MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 9 | 00:00 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA RSR | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | -4 | 1 | -5 | 18 | 28 | 60:00 | |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -3 | 0 | 12 | 00:00 | |
HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 5 | 00:00 | |
KRČMÁR, Samuel | 2004 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.