Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | BARINKA, Pavol | 2003 | SBA | LD | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 7 | 10:56 |
SLÁVIK, Damian | 2005 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
OŽVALD, Antonio | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 1 | 00:00 | |
RUSNÁK, Sebastián | 2003 | SBA | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1465:01 | |
EJEM, Marco | 2002 | SBA | LD | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | -9 | 6 | 18 | 23:54 | |
MAROSSY, Alexandr | 2004 | SBA | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579:51 | |
POLÁK, Žigmund | 2002 | SBA | CE | 45 | 11 | 17 | 28 | 0 | 36 | -36 | 82 | 115 | 17:42 | |
33. | POLÁK, Igor | 2002 | SBA | RW | 25 | 7 | 9 | 16 | -1 | 15 | -16 | 59 | 56 | 16:17 |
BENEDIKT, Oliver | 2003 | SBA | LD | 18 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | -10 | 6 | 16 | 10:15 | |
HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 5 | 00:00 | |
MARUŠINEC, Ján | 2004 | SBA | LD | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
SABO, Matej | 2004 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 00:00 | |
38. | VOLKOV, Volodymyr | 2004 | SBA | RD | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 7 | 00:00 |
FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | -9 | 4 | 32 | 00:00 | |
ŠKULTÉTY, Andrej | 2001 | SBA | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -3 | 0 | 12 | 00:00 | |
SÁROSSY, Samuel | 2001 | SBA | RW | 44 | 14 | 15 | 29 | -2 | 34 | -36 | 6 | 94 | 09:44 | |
JENDEK, Lucas | 2004 | SBA | LW | 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 3 | -5 | 2 | 11 | 00:00 | |
43. | KURTY, Adam | 2004 | SBA | CE | 21 | 0 | 12 | 12 | -3 | 13 | -16 | 2 | 33 | 13:16 |
MAMONOV, Maxim | 2004 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 9 | 00:00 | |
HÁJEK, Maxim | 2003 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 00:00 | |
GREGOR, Michael | 2003 | SBA | RD | 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | -7 | 12 | 11 | 00:00 | |
47. | FEDÁK, Filip | 2004 | SBA RSR | LW | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | -9 | 6 | 27 | 72:54 |
ADAMČÍK, Michal | 2004 | SBA | CE | 18 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | -10 | 29 | 13 | 00:00 | |
ŽABKA, Boris | 2004 | SBA RSR | LD | 10 | 0 | 6 | 6 | -4 | 1 | -5 | 18 | 28 | 60:00 | |
50. | OLOS, Maximilián | 2003 | SBA | RW | 42 | 7 | 9 | 16 | -5 | 20 | -25 | 12 | 52 | 09:16 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.